Klady
- Nadpůměrný průtok vody
- Max. tlak má nadprůměrný
- Příkon nad průměrem
Zápory
- Žádné výrazné nedostatky
Srovnání základních parametrů
| Název | Hodnota | Porovnání s 10 recenzovanými produkty |
|---|---|---|
| Max. průtok vody | 500 l/hod | Vyšší než 86 % porovnaných (458 l/hod průměr) |
| Max. tlak | 170 bar | Vyšší než 75 % porovnaných (154 bar průměr) |
| Příkon | 2400 W | Vyšší než 75 % porovnaných (2 110 W průměr) |
| Výrobce | Parkside | Shodné s 20 % porovnaných |
| Cena | 3299 Kč | Nižší než 78 % porovnaných (4 057 Kč průměr) |
